尊龙凯时 - 人生就是搏!
中选候选人结果公示
四川公路桥梁建设集团有限公司镇巴(川陕界)至广安高速公路川王段B合同段B3项目经理部K49 135~K60 134段路基、桥梁、隧道、临建等工程劳务合作公开选取评选工作已经结束,评选委员会经评审推荐了本项目中选候选
人,现将中选候选人情况予以公示,具体如下:
K57 169-K59 815(路基、涵洞工程劳务合作)工程(包件1)
中选候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 四川创建欧亚建设工程有限公司 | 四川秦川大地建设工程有限公司 | 四川宏伟图丽建设工程有限公司 |
投选报价(元) | 48393151.26 | 48626112.54 | 48684469.25 |
综合得分 | 100 | 98.07 | 97.59 |
长坪枢纽互通K56 285-K57 169段、A、B、C、D匝道、弃土场(路基、涵洞工程劳务合作)工程(包件2)
中选候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 四川长锐海工程建设有限公司 | 四川宏聚辉建筑工程有限公司 | 四川长航建设工程有限公司 |
投选报价(元) | 32211957.35 | 32376713.06 | 32455691.4 |
综合得分 | 100 | 97.95 | 96.97 |
长坪枢纽互通E、F、G、H、I、L、M匝道(路基、涵洞工程劳务合作)工程(包件3)
中选候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 四川星顺通桥建筑工程有限公司 | 四川华缘建筑劳务有限公司 | 四川益欣达建设工程有限公司 |
投选报价(元) | 47175363.72 | 47514740.48 | 47725726.71 |
综合得分 | 100 | 97.12 | 95.33 |
ZK51 762.36-ZK52 051.6、ZK55 663.47-K57 156.5(桥梁工程劳务合作)工程(包件4)
中选候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 成都运海鼎盛建筑工程有限公司 | 成都铁塔木建筑工程有限公司 | 四川久长盈建筑劳务有限公司 |
投选报价(元) | 46095285.12 | 46290683.33 | 46319474.92 |
综合得分 | 100 | 98.3 | 98.05 |
长坪枢纽互通A、B、C、D、E、F、G、H、I、M匝道桥(桥梁工程劳务合作)工程(包件5)
中选候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 四川星桥建筑劳务有限公司 | 四川华睿天成建筑工程有限公司 | 四川纵横盛世建筑工程有限公司 |
投选报价(元) | 49192465.25 | 49349724.62 | 49445670.15 |
综合得分 | 100 | 98.72 | 97.94 |
K57 279.52-K60 133.53(桥梁工程劳务合作)工程(包件6)
中选候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 四川蒲旺建设工程有限公司 | 四川诚皓建设工程有限公司 | 四川省瑞皓建筑劳务有限公司 |
投选报价(元) | 14286282.31 | 14332220.31 | 14370551.76 |
综合得分 | 100 | 98.71 | 97.64 |
K49 135-K60 134(桥梁工程劳务合作)工程(包件7)
中选候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 四川玲洋建筑工程有限公司 | 四川企河建设工程有限公司 | 成都玉邦建设工程有限公司 |
投选报价(元) | 43507404.97 | 43612239.4 | 43736275.09 |
综合得分 | 100 | 99.04 | 97.9 |
LK0 000-LK1 305(桥梁工程劳务合作)工程(包件8)
中选候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 资阳市在富劳务有限责任公司 | 成都翰谕建设责任有限公司 | 四川铭泰建筑劳务有限公司 |
投选报价(元) | 29576528.28 | 29660730.78 | 29772951.34 |
综合得分 | 100 | 98.86 | 97.34 |
K49 198-K50 768、K49 135-K49 198(路基、隧道工程劳务合作)工程(包件9)
中选候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 陕西民涵路桥工程有限公司 | 陕西炎建桦彤建设工程有限公司 | 贵州沐灿建设工程有限公司 |
投选报价(元) | 90144215.68 | 90680205.02 | 90951336.04 |
综合得分 | 100 | 97.62 | 96.42 |
K54 090-K55 683、K59 815-K60 134(路基、隧道工程劳务合作)工程(包件11)
中选候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 晋霖建工集团有限公司 | 四川吉隆翔建设工程有限公司 | 陕西民涵路桥工程有限公司 |
投选报价(元) | 93606156.92 | 93928538.68 | 94175602.72 |
综合得分 | 100 | 98.62 | 97.57 |
K59 111-K59 815、2#拌合站临建(隧道、临建工程劳务合作)工程(包件12)
中选候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 四川苍珀建设工程有限公司 | 四川益瑞劳务有限公司 | 广安瑞祥劳务有限公司 |
投选报价(元) | 43045574.6 | 43282956.64 | 43349360.74 |
综合得分 | 100 | 97.8 | 97.18 |
K59 111-K59 815、2#拌合站临建(隧道、临建工程劳务合作)工程(包件13)
中选候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 四川星河恒达建筑工程有限公司 | 四川元泰祥建设工程有限公司 | |
投选报价(元) | 9648834 | 9664505.45 | |
综合得分 | 100 | 97.4 | |
公示时间从2023年5月16日13点00分至2023年5月19日17时00分止(3天)。
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投选人或其他利害关系对该公示内容有异议的,应当在中选候选人公示期间向招选人提出。招选人应当由收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂
停招选投选活动。对招选人的异议答复不满意的,可持招选人的异议答复和投诉书,按《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条第一款的规定向招选投选监务部门提出投诉。
异议受理部门(招选人):四川公路桥梁建设集团有限公司镇巴(川陕界)至广安高速公路川王段B合同段B3项目经理部联系人:马女士 联系电话:13983484504
联系地址:四川公路桥梁建设集团有限公司镇巴(川陕界)至广安高速公路川王段B合同段B3项目经理部投诉受理部门(招标投标监督部门):尊龙凯时 - 人生就是搏机械化施工分公司纪检办公室联系电话:028-85774389
联系地址:成都市双流区东升镇花月东街8号。
招选人:四川公路桥梁建设集团有限公司镇巴(川陕界)至广安高速公路川王段B合同段B3项目经理部