尊龙凯时 - 人生就是搏!
招标公告
尊龙凯时 - 人生就是搏盛通建筑工程有限公司
光雾山南江锦江宾馆装饰装修及配套建设项目第二标段物资采购招标公告
招标编号 :SRBG-ST-2023-39
招标条件
光雾山南江锦江宾馆装饰装修及配套建设项目第二标段物资采购招标人为尊龙凯时 - 人生就是搏盛通建筑工程有限公司光雾山南江锦江宾馆装饰装修及配套建设项目经理部,招标资金来自业主计量拨款,该项目已具备招标条件,现对装饰装修材料进行公开招标。
项目概况与招标范围
工程规模:本项目占地面积5533.47㎡,总建筑面积61146.62㎡,其中地下建筑面积13523.79㎡,地上建筑面积47622.83㎡,地下2层地上19层,建筑总高度75.8m,耐火等级一级。
工程地址:四川省巴中市南江县。
招标范围:装饰装修材料采购。
收货地点:尊龙凯时 - 人生就是搏盛通建筑工程有限公司光雾山南江锦江宾馆装饰装修及配套建设项目施工现场指定地点。
交货期:预计2023年6月至2023年8月
投标人资格要求
3.1营业范围要求:投标人必须为能独立承担民事责任的独立法人或其他组织,具备能同时供应招标物资的资格和经验。投标人需具有合法、有效的营业执照,一般纳税人资格证明材料。
3.2供货能力要求:乙方必须满足甲方的供应需求,施工期间不能断供,需列出拟投入的运输设备或说明运输设备来源(所提供数据需真实、合理,若在评标过程中有专家质疑,可以要求投标人提供如设备购买、租赁的证明文件等)。
3.3供货业绩要求:
(1)投标人近三年内(2020年5月1日至投标截止日)至少有一个已供货完成的类似项目装饰装修材料供货业绩,提供的一个(或多个)已完成(或正在履约)的装饰装修材料业绩不含税合同额达到(或累计)达到1800万元,均需相关证明材料(如:中标通知书或合同协议书或其他);
(2)若投标人成立时间距2023年5月1日未满两年,需至少有一个正在履约的类似项目装饰装修材料供货业绩,提供的一个或多个已完或正在履约的装饰装修材料业绩不含税合同额达到或累计达到900万元,均需相关证明材料(如:中标通知书或合同协议书或其他);
(3)若投标人成立时间距2023年5月1日未满一年,则无需提供。
3.4财务状况要求:采用一票制结算,提供13%的增值税专用发票。投标人注册资金不低于500万元,需提供近2个年度的财务数据,且近2个年度的净利润均需大于0(若公司成立时间不足的,按实际成立年限提供数据,新成立不足一年的投标人可不提供)。
3.5质量保证能力要求:提供招标人要求提供至少三项不同类型对应型号物资的质量合格的证明文件,具体要求详见招标文件。
3.6信誉要求:投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或投标人公司注册所在地的省级信用信息共享平台列入失信人名单,最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近两年不曾在合同中严重违约或被逐;财产未被接管,企业未处于禁止或取消投标状态。投标人不曾在与尊龙凯时 - 人生就是搏各项目供货过程中出现严重违约或被逐,不在尊龙凯时 - 人生就是搏“不合格供方库”或“黑名单库”中。
3.7近年发生的诉讼及仲裁情况:投标人近一年与尊龙凯时 - 人生就是搏公司无诉讼经历,要求附上近一年在网站“天眼查”中“司法风险”一栏的内容截图或在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)查询截图。
3.8其他要求:
3.8.1投标人在投标时提供的装饰装修材料的厂家品牌视为中标后实际提供的厂家品牌,投标人若中标后在实际供货中与投标时提供的厂家品牌不一致或未经甲方许可随意更换品牌,视为违约,由此造成的一切法律及经济损失由乙方承担,本次招标不接受联合体投标。
3.8.2需垫资不少于2个月,约200万元。
招标文件获取
4.1凡有意参与投标者,请于2023年5月30日至2023年6月5日(法定节假日、公休日除外),每9时00 至17时30 分,将以下资料:
营业执照副本复印件
法定代表人身份证复印件
经办人身份证复印件(如有)(以上加盖公司公章)
公司介绍信
交于成都市武侯区一环路南四段17号高升瑞景2楼招采中心登记后通过网上报名购买招标文件(可采用邮寄方式或扫描件发送至指定邮箱,登记时间以收件时间为准。收件人地址:成都市一环路南四段17号高升瑞景,收件人:徐女士,收件人电话:18502802508,指定邮箱:1062926298@qq.com)。
4.2招标文件和相关资料每套售价为1500元,售后不退还。标书购买费用必须公对公转账缴至:工行龙舟路支行,账号:4402241009024521110 ,账户名称:尊龙凯时 - 人生就是搏盛通建筑工程有限公司(请备注:购买光雾山南江锦江宾馆装饰装修及配套建设项目第二标段物资采购标书费用)。
4.3网上报名步骤如下:登录尊龙凯时 - 人生就是搏招标采购平台http://zbcg.cn-syjjx.com/→选择用户类型并注册账号→登录账号→在首页招标公告中选择要报名的内容→线下缴纳标书费→上传购买标书费支付凭证→审核通过后可下载招标文件→在递交投标文件截止日前上传投标保证金支付凭证→网上报名成功。
4.4线下报名资料和网上报名资料缺一不可,因投标人自身原因未按照要求完成线上线下登记报名程序被招标人认定为报名不成功的,其所有的经济及法律后果由投标人自行承担。
5、投标文件的递交
递交投标文件的截止时间为2023年6月9日9时30分,递交地点为成都市武侯区一环路南四段17号高升瑞景2楼招采中心(可采用邮寄方式,递交时间以收件时间为准。收件人地址:成都市一环路南四段17号高升瑞景,收件人:徐女士,收件人电话:18502802508),投标人应在投标时间截止前递交投标文件,逾期送达或未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
6、发布公告的媒介
本次招标公告在尊龙凯时 - 人生就是搏招标采购平台(http://zbcg.cn-syjjx.com)和尊龙凯时 - 人生就是搏官网(http://www.cn-syjjx.com)上发布。
7、联系方式
招 标 人(异议受理部门):尊龙凯时 - 人生就是搏盛通建筑工程有限公司光雾山南江锦江宾馆装饰装修及配套建设项目经理部
地 址:四川省巴中市南江县集州街道红塔新区纵三路
邮 编:636699
联 系 人(异议受理人):胡先生
电 话:15182072932
招标公告附表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 进场时间 | 备注 |
1 | 套装门 | 成品定制实木门带套 | m2 | 32.99 | 2023.6 | 木饰面门 |
2 | 套装门 | 成品定制实木门带套(含门楣) | m2 | 645.32 | 木饰面门 | |
3 | 套装门 | 成品实木门带套 | m2 | 659.86 | 木饰面门 | |
4 | JS防水涂料 | Ⅱ型 | kg | 35556.98 | 蜀羊、东方雨虹、科顺 | |
5 | 聚氨酯防水涂料 | 聚氨酯 | kg | 975.80 | 蜀羊、东方雨虹、科顺 | |
6 | K11防水涂料 | 聚氨酯 | kg | 1495.44 | 蜀羊、东方雨虹、科顺 | |
7 | 木饰面 | 10mmPP木饰面 | m2 | 12.60 | 梵品、梵凰、科定 | |
8 | 木饰面 | 10mm科技木饰面 | m2 | 117.02 | 梵品、梵凰、科定 | |
9 | 木饰面 | 10mm木饰面 | m2 | 9.12 | 梵品、梵凰、科定 | |
10 | 木饰面 | 10mm深色墙板木饰面 | m2 | 5.50 | 梵品、梵凰、科定 | |
11 | 木饰面 | 10mm黄色墙板木饰面 | m2 | 6.30 | 梵品、梵凰、科定 | |
12 | 木饰面 | 10mm科技木饰面 | m2 | 7471.80 | 梵品、梵凰、科定 | |
13 | 木饰面 | 10mm绿色烤漆板木饰面 | m2 | 24.15 | 梵品、梵凰、科定 | |
14 | 木饰面 | 10mm木饰面 | m2 | 753.90 | 梵品、梵凰、科定 | |
15 | 木饰面 | 10mm深色墙板木饰面 | m2 | 77.70 | 梵品、梵凰、科定 | |
16 | 木饰面 | 15mm木饰面 | m2 | 5.29 | 梵品、梵凰、科定 | |
17 | 木饰面 | 10mm科技木饰面 | m2 | 631.05 | 梵品、梵凰、科定 | |
18 | 木饰面 | 3mm科技木饰面 | m2 | 2629.62 | 梵品、梵凰、科定 | |
19 | 木饰面 | 3mm木饰面 | m2 | 40.82 | 梵品、梵凰、科定 | |
20 | 木饰面 | 3mm科技木饰面 | m2 | 483.00 | 梵品、梵凰、科定 | |
21 | 大理石 | 15mm澳大利亚灰 | m2 | 6.12 | 东德、飞翔、圣超、康利、嘉利、环球 | |
22 | 大理石 | 15mm白色人造石 | m2 | 24.90 | 东德、飞翔、圣超、康利、嘉利、环球 | |
23 | 大理石 | 15mm冰岛白 | m2 | 68.12 | 东德、飞翔、圣超、康利、嘉利、环球 | |
24 | 大理石 | 18mm澳大利亚灰 | m2 | 10.75 | 东德、飞翔、圣超、康利、嘉利、环球 | |
25 | 大理石 | 18mm澳大利亚灰大理石(弧形石材) | m2 | 70.38 | 东德、飞翔、圣超、康利、嘉利、环球 | |
26 | 大理石 | 18mm澳大利亚灰 | m2 | 82.80 | 东德、飞翔、圣超、康利、嘉利、环球 | |
27 | 大理石 | 18mm星蓝灰 | m2 | 81.70 | 东德、飞翔、圣超、康利、嘉利、环球 | |
28 | 大理石 | 20mm艾克斯木纹浅灰 | m2 | 1643.53 | 东德、飞翔、圣超、康利、嘉利、环球 | |
29 | 大理石 | 20mm爱马仕灰 | m2 | 1586.10 | 东德、飞翔、圣超、康利、嘉利、环球 | |
30 | 大理石 | 20mm爱马仕灰拉槽 | m2 | 342.72 | 东德、飞翔、圣超、康利、嘉利、环球 | |
31 | 大理石 | 20mm澳大利亚灰 | m2 | 1558.27 | 东德、飞翔、圣超、康利、嘉利、环球 | |
32 | 大理石 | 20mm古堡灰 | m2 | 448.92 | 东德、飞翔、圣超、康利、嘉利、环球 | |
33 | 大理石 | 20mm古堡灰大理石(楼梯) | m2 | 148.92 | 东德、飞翔、圣超、康利、嘉利、环球 | |
34 | 大理石 | 20mm灰色 | m2 | 38.75 | 东德、飞翔、圣超、康利、嘉利、环球 | |
35 | 大理石 | 20mm米黄洞石 | m2 | 1174.02 | 东德、飞翔、圣超、康利、嘉利、环球 | |
36 | 大理石 | 20mm米黄石材 | m2 | 369.24 | 东德、飞翔、圣超、康利、嘉利、环球 | |
37 | 大理石 | 20mm潘多拉石材 | m2 | 29.83 | 东德、飞翔、圣超、康利、嘉利、环球 | |
38 | 大理石 | 20mm意大利木纹 | m2 | 36.67 | 东德、飞翔、圣超、康利、嘉利、环球 | |
39 | 大理石 | 50mm太空黑PU板流水石 | m2 | 8.16 | 东德、飞翔、圣超、康利、嘉利、环球 | |
40 | 大理石 | 15mm冰岛白 | m2 | 5.51 | 东德、飞翔、圣超、康利、嘉利、环球 | |
41 | 大理石 | 20mm意大利木纹 | m2 | 311.85 | 东德、飞翔、圣超、康利、嘉利、环球 | |
42 | 仿石墙砖 | 300*600mm | m2 | 259.08 | 冠珠、诺贝尔、蒙娜丽莎、东鹏、马可波罗 | |
43 | 墙砖 | 300*600mm | m2 | 512.04 | 冠珠、诺贝尔、蒙娜丽莎、东鹏、马可波罗 | |
44 | 墙砖 | 400*800mm | m2 | 6273.00 | 冠珠、诺贝尔、蒙娜丽莎、东鹏、马可波罗 | |
45 | 防滑地砖 | 8mm厚楼梯面层 | m2 | 425.17 | 冠珠、诺贝尔、蒙娜丽莎、东鹏、马可波罗 | |
46 | 地砖 | 300*300mm | m2 | 1587.76 | 冠珠、诺贝尔、蒙娜丽莎、东鹏、马可波罗 | |
47 | 地砖 | 800*800mm | m2 | 512.72 | 冠珠、诺贝尔、蒙娜丽莎、东鹏、马可波罗 | |
48 | 地砖 | 600*1200mm | m2 | 264.16 | 冠珠、诺贝尔、蒙娜丽莎、东鹏、马可波罗 | |
49 | 仿石材地砖 | 600*600mm | m2 | 960.45 | 冠珠、诺贝尔、蒙娜丽莎、东鹏、马可波罗 | |
50 | 仿石材地砖 | 800*800mm | m2 | 2163.20 | 冠珠、诺贝尔、蒙娜丽莎、东鹏、马可波罗 | |
51 | 仿石材地砖 | 300*300mm | m2 | 194.75 | 冠珠、诺贝尔、蒙娜丽莎、东鹏、马可波罗 | |
52 | 仿石材地砖 | 600*1200mm | m2 | 3007.68 | 冠珠、诺贝尔、蒙娜丽莎、东鹏、马可波罗 | |
53 | 仿石地砖 | 800*100mm | m2 | 12.24 | 冠珠、诺贝尔、蒙娜丽莎、东鹏、马可波罗 | |
54 | 仿石地砖 | 600*1200mm | m2 | 1434.16 | 冠珠、诺贝尔、蒙娜丽莎、东鹏、马可波罗 | |
55 | 仿石墙砖 | 300*600mm | m2 | 580.38 | 冠珠、诺贝尔、蒙娜丽莎、东鹏、马可波罗 | |
56 | 仿石墙砖 | 600*1200mm | m2 | 1209.72 | 冠珠、诺贝尔、蒙娜丽莎、东鹏、马可波罗 | |
57 | 仿石墙砖 | 600*600mm | m2 | 675.24 | 冠珠、诺贝尔、蒙娜丽莎、东鹏、马可波罗 | |
58 | 面砖踢脚线 | / | m2 | 34.68 | 冠珠、诺贝尔、蒙娜丽莎、东鹏、马可波罗 | |
59 | 墙砖 | 400*800mm | m2 | 56.10 | 冠珠、诺贝尔、蒙娜丽莎、东鹏、马可波罗 | |
60 | 墙砖 | 300*600mm | m2 | 2500.02 | 冠珠、诺贝尔、蒙娜丽莎、东鹏、马可波罗 | |
61 | 玻璃 | 6mm厚 | m2 | 4380.48 | 旗宾、耀皮、南玻、台玻 | |
62 | 防雾银镜 | 5mm厚 | m2 | 729.25 | 旗宾、耀皮、南玻、台玻 | |
63 | 羊毛地毯 | CA-02 | m2 | 3698.73 | 海马、华德、山花、东升,英特飞、华腾 | |
64 | 羊毛地毯 | CA-04 | m2 | 62.83 | 海马、华德、山花、东升,英特飞、华腾 | |
65 | 羊毛地毯 | CA-03 | m2 | 922.88 | 海马、华德、山花、东升,英特飞、华腾 | |
66 | 羊毛地毯 | CA-06 | m2 | 111.24 | 海马、华德、山花、东升,英特飞、华腾 | |
67 | 羊毛地毯 | CA-08 | m2 | 158.62 | 海马、华德、山花、东升,英特飞、华腾 | |
68 | 羊毛地毯 | CA-01 | m2 | 1455.39 | 海马、华德、山花、东升,英特飞、华腾 | |
69 | 羊毛地毯 | CA-05 | m2 | 451.14 | 海马、华德、山花、东升,英特飞、华腾 | |
70 | 羊毛地毯 | CA-07 | m2 | 78.28 | 海马、华德、山花、东升,英特飞、华腾 | |
71 | 复合木地板 | 780*127*12mm | m2 | 272.42 | 恒基、安信、圣象、升达、鸿基 | |
72 | 复合木地板 | 1210*168*12mm | m2 | 1669.50 | 恒基、安信、圣象、升达、鸿基 | |
73 | 复合木地板 | 915*168*12mm | m2 | 4189.12 | 恒基、安信、圣象、升达、鸿基 | |
74 | 复合木地板 | 1210*168*12mm(地暖专用) | m2 | 1058.94 | 恒基、安信、圣象、升达、鸿基 | |
75 | 1.2mm厚304仿铜拉丝不锈钢 | 1.2mm | m2 | 4103.73 | 原材料品牌产地:佛山、天津 | |
76 | 1.2mm厚304仿铜拉丝不锈钢电视柜 | 1.2mm | m2 | 8.76 | 原材料品牌产地:佛山、天津 | |
77 | 1.2mm厚304黑色不锈钢 | 1.2mm | m2 | 148.36 | 原材料品牌产地:佛山、天津 | |
78 | 1.2mm厚304香槟色拉丝不锈钢 | 1.2mm | m2 | 107.10 | 原材料品牌产地:佛山、天津 | |
79 | 304仿铜拉丝不锈钢 | 1.2mm | m2 | 438.69 | 原材料品牌产地:佛山、天津 | |
80 | 1.2mm厚304仿铜拉丝不锈钢线条 | 1.2mm | m | 7047.65 | 原材料品牌产地:佛山、天津 | |
81 | 2.5mm厚木纹转印铝单板 | 2.5mm | m2 | 207.06 | 原材料品牌产地:佛山、天津 | |
82 | 成品床屏及床架 | / | m2 | 1101.80 | 梵品、梵凰、康弘,鸿基,千川 | |
83 | 成品木饰面柜体 | / | m2 | 30.62 | 梵品、梵凰、康弘,鸿基,千川 | |
84 | 成品木饰面装饰屏风 | / | m2 | 92.00 | 梵品、梵凰、康弘,鸿基,千川 | |
85 | 床头柜 | / | 个 | 664.00 | 梵品、梵凰、康弘,鸿基,千川 | |
86 | 定制长拉手 | / | 付 | 133.00 | 顶固、建五、海福乐、坚朗 | |
87 | 关门器 | / | 套 | 910.00 | 顶固、建五、海福乐、坚朗 | |
88 | 酒店大堂自动旋转门 | / | 套 | 1.00 | / | |
89 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 0.8mm | m2 | 3519.95 | 蜀羊、东方雨虹、科顺 | |
90 | 铝扣板 | 600*600mm | m2 | 1951.26 | 金珂达、豪益、普尔惠、特丽达 | |
91 | 棋牌包间成品木饰面柜体 | / | m2 | 42.64 | 梵品、梵凰、康弘,鸿基,千川 | |
92 | 无机涂料底漆 | / | kg | 6713.29 | 立邦、三棵树、多乐士、华润 | |
93 | 无机涂料面漆 | / | kg | 15923.00 | 立邦、三棵树、多乐士、华润 | |
94 | 艺术夹丝钢化玻璃 | 5 1.14pvb 5mm(含不锈钢边框) | m2 | 600.60 | 美莱乐、熔GLASS、乐玻科技、滨河 | |
95 | 艺术夹丝钢化玻璃推拉门 | 5 5mm(带不锈钢边框) | m2 | 514.90 | 美莱乐、熔GLASS、乐玻科技、滨河 | |
96 | 墙布 | WP-01 | m2 | 1881.94 | 玉兰、天下墙纸、雅琪诺、欣旺 | |
97 | 墙布 | WP-02 | m2 | 1168.76 | 玉兰、天下墙纸、雅琪诺、欣旺 | |
98 | 墙布 | WP-03 | m2 | 2599.12 | 玉兰、天下墙纸、雅琪诺、欣旺 | |
99 | 墙布 | WP-04 | m2 | 4859.32 | 玉兰、天下墙纸、雅琪诺、欣旺 | |
100 | 墙布 | WP-05 | m2 | 1222.86 | 玉兰、天下墙纸、雅琪诺、欣旺 | |
101 | 墙布 | WP-06 | m2 | 4000.04 | 玉兰、天下墙纸、雅琪诺、欣旺 | |
102 | 墙布 | WP-07 | m2 | 508.18 | 玉兰、天下墙纸、雅琪诺、欣旺 | |
103 | 墙布 | WP-08 | m2 | 191.52 | 玉兰、天下墙纸、雅琪诺、欣旺 | |
104 | 墙布 | WP-09 | m2 | 278.88 | 玉兰、天下墙纸、雅琪诺、欣旺 | |
105 | 墙布 | WP-10 | m2 | 817.3 | 玉兰、天下墙纸、雅琪诺、欣旺 | |
106 | 墙布 | WP-11 | m2 | 254.56 | 玉兰、天下墙纸、雅琪诺、欣旺 | |
107 | 墙布 | WP-12 | m2 | 240.68 | 玉兰、天下墙纸、雅琪诺、欣旺 | |
108 | 墙布 | WP-13 | m2 | 129.84 | 玉兰、天下墙纸、雅琪诺、欣旺 | |
109 | 墙布 | WP-14 | m2 | 88.48 | 玉兰、天下墙纸、雅琪诺、欣旺 | |
110 | 墙布 | WP-15 | m2 | 469.84 | 玉兰、天下墙纸、雅琪诺、欣旺 | |
111 | 电气配线 | BVR-4mm2 | m | 632.81 | / | |
112 | 电气配线 | WDZA-BYJ-2.5mm2 | m | 43550.85 | / | |
113 | 电气配线 | WDZA-BYJ-2.5mm2 | m | 46220.23 | / |
注:以上物资数量和规格为暂估,实际数量和规格以工程需求为准。