尊龙凯时 - 人生就是搏!
四川公路桥梁建设集团有限公司
西香高速公路ZCB3总承包部TJ8标项目经理部
安全标识标牌制作与安装工程劳务合作招选
补遗书3号
各投选人:
因项目实际情况,特对招选文件进行如下修改:
一、招选文件投选人须知前附表1.3款内容调整
原招选文件内容
序号 | 分段名称 | 工程范围及主要内容 | 计划工期(月) | 最高含税限价(元) | |||
税前限价 | 税率 | 税额 | 含税限价 | ||||
1 | 包件1 | 安全标识标牌进行制作与安装 | 48 | 4355985 | 3% | 130679.55 | 4486664.55 |
修改为:
序号 | 分段名称 | 工程范围及主要内容 | 计划工期(月) | 最高含税限价(元) | |||
税前限价 | 税率 | 税额 | 含税限价 | ||||
1 | 包件1 | 安全标识标牌进行制作与安装 | 48 | 3262350 | 6% | 195741 | 3458091 |
二、限价清单调整
原招选文件限价清单
细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 限价 | 上限金额(元) | 规格尺寸 | 材质及工艺 | 费用组成 |
含税金额 | 4486664.55 | |||||||
增值税税额(3%) | 130679.55 | |||||||
不含税价小计 | 4355985 | |||||||
102-3 | 安全生产费 | |||||||
102-3-1 | 安全物资标识牌(单面) | ㎡ | 100 | 390 | 39000 | 1㎡ | 设计、制作、运输、安装(镀锌方管、铁皮、双立柱、单面反光膜画面) | 全费用 |
102-3-2 | 安全物资标识牌(单面) | ㎡ | 100 | 360 | 36000 | 1㎡ | 设计、制作、运输、安装(镀锌方管、铁皮、单立柱、单面反光膜画面) | 全费用 |
102-3-3 | 安全物资标识牌(双面) | ㎡ | 100 | 390 | 39000 | 1㎡ | 设计、制作、运输、安装(镀锌方管、铁皮、双立柱双面、反光膜画面、按展开面积计算) | 全费用 |
102-3-4 | 安全物资标识牌(双面) | ㎡ | 100 | 360 | 36000 | 1㎡ | 设计、制作、运输、安装(镀锌方管、铁皮、单立柱双面反光膜画面、按展开面积计算) | 全费用 |
102-3-5 | 钢筋加工场安全物资标识牌(单面) | 块 | 50 | 150 | 7500 | 80X50 | 设计、制作、运输、高空悬挂安装(镀锌方管、彩钢底板、高清喷绘画面) | 全费用 |
102-3-6 | 警示牌(单面) | 块 | 200 | 45 | 9000 | 40X30 | 设计、制作、运输、悬挂或粘贴安装(PVC底板、反光膜画面) | 全费用 |
102-3-7 | 消防记录表 | 块 | 200 | 25 | 5000 | 30*20 | 设计、制作、运输、悬挂或粘贴安装(PVC底板、反光膜画面) | 全费用 |
102-3-8 | 消防记录表 | 张 | 1000 | 10 | 10000 | 30*20 | 设计、制作、运输、悬挂或粘贴安装(反光膜画面) | 全费用 |
102-3-9 | 不锈钢安全宣传展牌(单面) | ㎡ | 150 | 550 | 82500 | 240X120 | 设计,制作,运输,安装(不锈钢基架,PVC底板,户外高清写真画面) | 全费用 |
102-3-10 | 不锈钢安全宣传展牌(单面) | ㎡ | 150 | 720 | 108000 | 240X120 | 设计,制作,运输,安装(不锈钢基架,雨棚,PVC底板,户外高清写真画面) | 全费用 |
102-3-11 | 不锈安全钢宣传展牌(单面) | ㎡ | 700 | 240X120 | 设计,制作,运输,安装(不锈钢基架,雨棚,PVC底板,户外高清写真画面、亚克力面板封面) | 全费用 | ||
102-3-12 | 消防逃生通道导视图(单面) | ㎡ | 10 | 300 | 3000 | 尺寸根据现场定 | 设计、制作,运输,安装(镀锌方管、彩钢板、反光膜画面) | 全费用 |
102-3-13 | 进度图(单面) | ㎡ | 10 | 150 | 1500 | 尺寸根据现场定 | 设计、制作,运输,安装(PCV底板、高清户外写真画面、PCV边框) | 全费用 |
102-3-14 | 大型安全宣传牌(单面) | ㎡ | 200 | 390 | 78000 | 尺寸根据现场定 | 设计、制作,运输,安装(人工挖掘基坑、混凝土固定、角钢、钢管、彩钢板、多立柱、喷绘画面) | 全费用 |
102-3-15 | 施工现场七牌一图(单面) | ㎡ | 60 | 240 | 14400 | 240X120 | 设计,制作,运输,安装(人工挖掘基坑、混凝土固定、80镀锌管架、彩钢板、多立柱、喷绘画面) | 全费用 |
102-3-16 | 消防知识专栏标牌(单面) | ㎡ | 50 | 525 | 26250 | 尺寸根据现场定 | 设计、制作、运输,安装(钢架基础、PVC板、3M反光膜、亚克力面板、银色铝合金边框) | 全费用 |
102-3-17 | PVC板写真画面 | ㎡ | 500 | 120 | 60000 | 尺寸根据现场定 | 设计、制作,运输,安装(5mmPVC板基层、写真画面、按展开面积计算) | 全费用 |
102-3-18 | PVC板写真画面 | ㎡ | 200 | 240 | 48000 | 尺寸根据现场定 | 设计、制作,运输,安装(5mmPVC板基层、矩管架、写真画面、按展开面积计算) | 全费用 |
102-3-19 | 安全标识牌(单面) | ㎡ | 200 | 420 | 84000 | ㎡ | 设计、制作、运输、安装(镀锌方管、铁皮、双立柱、单面晶彩格反光膜画面) | 全费用 |
102-3-20 | 安全标识牌(单面) | ㎡ | 200 | 400 | 80000 | ㎡ | 设计、制作、运输、安装(镀锌方管、铁皮、单立柱、单面晶彩格反光膜画面) | 全费用 |
102-3-21 | 安全标识牌(双面) | ㎡ | 200 | 460 | 92000 | ㎡ | 设计、制作、运输、安装(镀锌方管、铁皮、双立柱双面晶彩格反光膜画面、按展开面积计算) | 全费用 |
102-3-22 | 安全标识牌(双面) | ㎡ | 200 | 440 | 88000 | ㎡ | 设计、制作、运输、安装(镀锌方管、铁皮、单立柱双面晶彩格反光膜画面、按展开面积计算) | 全费用 |
102-3-23 | 钢构道旗(双面) | 块 | 500 | 880 | 440000 | 200X80 | 设计、制作、运输、安装(镀锌80*80方管、彩钢板、单腿、双面喷绘画面) | 全费用 |
102-3-24 | 公共类温馨安全提示牌(单面) | 块 | 100 | 45 | 4500 | 40X25 | 设计、制作、运输、安装(0.5MM亚克力面板UV打印) | 全费用 |
102-3-25 | 警示类温馨安全提示牌(单面) | 块 | 100 | 45 | 4500 | 40X25 | 设计、制作、运输、安装(0.5MM亚克力面板UV打印) | 全费用 |
102-3-26 | 警示类温馨安全提示牌(单面) | 块 | 100 | 45 | 4500 | 40X25 | 设计、制作、运输、安装(0.5MMPVC面板反光膜画面) | 全费用 |
102-3-27 | 人员去向牌(单面) | 块 | 20 | 270 | 5400 | 80X35 | 设计、制作、运输、安装(铝合金、UV打印) | 全费用 |
102-3-28 | 项目部停车区牌(单面) | 块 | 10 | 495 | 4950 | 200X100 | 设计、制作、运输、安装(镀锌方管、彩钢板、单面晶彩格反光膜画面) | 全费用 |
102-3-29 | PVC水晶套胸牌(单面) | 套 | 100 | 15 | 1500 | 10X7 | 设计、制作,运输(照片纸打印) | 全费用 |
102-3-30 | 铝合金办公室门牌(双面) | 块 | 100 | 35 | 3500 | 30X12 | 设计、制作,运输、安装(双面户外写真画面) | 全费用 |
102-3-31 | 铝合金办公室门牌(单面) | 块 | 100 | 30 | 3000 | 30X12 | 设计、制作,运输、安装(单面户外写真画面) | 全费用 |
102-3-32 | 铝合金办公室门牌(双面UV打印) | 块 | 100 | 60 | 6000 | 30X12 | 设计、制作,运输、安装(双面UV打印画面) | 全费用 |
102-3-33 | 铝合金办公室门牌(单面UV打印) | 块 | 100 | 45 | 4500 | 30X12 | 设计、制作、运输、安装(单面UV打印画面) | 全费用 |
102-3-34 | 亚克力面板楼层牌(单面UV打印) | 块 | 50 | 55 | 2750 | 40X25 | 设计、制作、运输、安装(0.5MM亚克力面板单面UV打印画面) | 全费用 |
102-3-35 | 廉政从业警示牌(亚克力桌牌铜版纸印刷) | 块 | 20 | 38 | 760 | 20X10 | 设计、制作、运输、安装(亚克力面板单面铜版纸印刷内嵌) | 全费用 |
102-3-36 | 彩晶格反光膜画面(安全标识标牌) | ㎡ | 500 | 68 | 34000 | 尺寸根据现场定 | 设计、制作、运输、安装(反光膜画面) | 全费用 |
102-3-37 | 普通反光膜(安全标识标牌) | ㎡ | 800 | 55 | 44000 | 尺寸根据现场定 | 设计,制作、运输、安装(普通反光膜) | 全费用 |
102-3-38 | 反光膜背胶(安全标识标牌) | ㎡ | 800 | 30 | 24000 | 尺寸根据现场定 | 设计,制作、运输、安装(反光膜背胶) | 全费用 |
102-3-39 | 高清喷绘(安全标识标牌) | ㎡ | 2000 | 30 | 60000 | 尺寸根据现场定 | 设计、制作,运输,安装(KB高清喷绘画面) | 全费用 |
102-3-40 | 户外高清写真布(安全标识标牌) | ㎡ | 2000 | 30 | 60000 | 尺寸根据现场定 | 设计,制作、运输、安装(户外高清写真布) | 全费用 |
102-3-41 | 数字刻模(安全标识标牌) | ㎡ | 200 | 150 | 30000 | 尺寸根据现场定 | 设计、制作、运输(0.5-0.8厚PVC板机器雕刻模板) | 全费用 |
102-3-42 | 水泥罐(高空)数字喷漆 | ㎡ | 200 | 230 | 46000 | 尺寸根据现场定 | 设计、制作、运输、安装、吊车甲方自理(自喷漆、人工喷漆) | 全费用 |
102-3-43 | 安全文化宣传PVC字 | cm | 10000 | 2 | 20000 | 尺寸根据现场定 | 设计,制作,运输、安装(0.5MM厚PVC板雕刻、手喷漆面) | 全费用 |
102-3-44 | 安全文化宣传亚克力字 | cm | 5000 | 2.5 | 12500 | 尺寸根据现场定 | 设计,制作,运输、安装(0.3MM厚亚克力板雕刻) | 全费用 |
102-3-45 | 安全宣传标语 | ㎡ | 200 | 69 | 13800 | 尺寸根据现场定 | 设计,制作、运输(矩管架、喷绘布) | 全费用 |
102-3-46 | 安全宣传标语 | m | 2000 | 15 | 30000 | 尺寸根据现场定 | 设计,制作、运输、安装(旗帜布、丝印) | 全费用 |
102-3-47 | 彩旗旗帜布丝印 | 面 | 2000 | 12 | 24000 | 120X60 | 设计,制作、运输、安装(旗帜布、丝印) | 全费用 |
102-3-48 | 安全警示长条小彩旗 | 袋 | 1000 | 15 | 15000 | 设计、印字、运输、安装 | 全费用 | |
102-3-49 | 国旗 | 面 | 20 | 100 | 2000 | 3号旗 | 设计,制作、运输、安装(旗帜布、丝印) | 全费用 |
102-3-50 | 企业旗旗帜布定制丝印 | 面 | 50 | 100 | 5000 | 3号旗 | 设计,制作、运输(旗帜布定制、丝印) | 全费用 |
102-3-51 | P10LED室内单色全红安全监控显示屏 | ㎡ | 50 | 950 | 47500 | 尺寸根据现场定 | LED屏幕、电源、开关,送货到现场人工安装 | 全费用 |
102-3-52 | P10LED全户外防水单色全红安全监控显示屏 | ㎡ | 50 | 1000 | 50000 | 尺寸根据现场定 | LED屏幕、电源、开关,送货到现场人工安装 | 全费用 |
102-3-53 | 手持三角指挥旗 | 面 | 50 | 15 | 750 | 标准 | 设计、制作(旗帜布、丝印) | 全费用 |
102-3-54 | 桌旗 | 面 | 50 | 25 | 1250 | 标准 | 设计、制作(旗帜布、丝印) | 全费用 |
102-3-55 | 安全意见收集箱(印字) | 个 | 10 | 140 | 1400 | 标准 | 设计、制作、运输、安装(塑胶合金意见箱) | 全费用 |
102-3-56 | 水晶桌牌 | 个 | 50 | 24 | 1200 | 标准 | 设计,制作、运输、(水晶桌牌、照片纸打印) | 全费用 |
102-3-57 | 安全员袖章(红布印字) | 个 | 200 | 10 | 2000 | 标准 | 设计,制作、运输、(红布印字) | 全费用 |
102-3-58 | 安全员袖章(绸布绣字) | 个 | 200 | 15 | 3000 | 标准 | 设计,制作、运输、(绸布绣字) | 全费用 |
102-3-59 | LED超薄安全指示灯箱(室内、隧道) | ㎡ | 100 | 550 | 55000 | 尺寸根据现场定 | 设计、制作、运输、安装(亚克力发光片、LED、PVC、铝合金边框) | 全费用 |
102-3-60 | 镀锌管旗杆 | 根 | 200 | 25 | 5000 | 250X0.2 | 设计,制作,运输、安装 | 全费用 |
102-3-61 | 竹竿旗杆 | 根 | 5000 | 3 | 15000 | 250X0.2 | 采购、运输、安装 | 全费用 |
102-3-62 | 玻璃门防撞门条 | m | 100 | 15 | 1500 | 尺寸根据现场定 | 设计,制作,反光膜画面、运输,安装 | 全费用 |
102-3-63 | 环保防渗漏纸杯 | 个 | 5000 | 0.6 | 3000 | 0.85X0.7 | 设计、制作、运输、3000个起次价格(248克单淋模防水纸柔板印刷印刷企业标志及名称) | 全费用 |
102-3-64 | 安全宣传手册 | 本 | 3000 | 30 | 90000 | A4 | 设计,铜版纸印刷企业标志及名称、制作、胶装、运输、200本起次价格 | 全费用 |
102-3-65 | 安全制度牌(单面)(中级) | 块 | 100 | 120 | 12000 | 80X60 | 设计、制作、运输,安装(PVC板、写真画面、银色PVC边框) | 全费用 |
102-3-66 | 安全制度牌(单面)(中级) | 块 | 100 | 160 | 16000 | 80X60 | 设计、制作、运输,安装(PVC板、写真画面、银色铝合金边框) | 全费用 |
102-3-67 | 铝合金边框 | m | 100 | 25 | 2500 | 根据现场定尺寸 | 设计、制作、运输,安装(银色铝合金边框) | 全费用 |
102-3-68 | 安全宣传画(单面)(中级) | 块 | 100 | 320 | 32000 | 120X80 | 设计、制作、运输、安装(PVC板、写真画面、银色铝合金边框) | 全费用 |
102-3-69 | 项目部指路牌(三方画面)(高级) | ㎡ | 50 | 600 | 30000 | 根据现场定尺寸 | 设计、制作、运输,安装(钢结构、镀锌板基板、3M反光膜画面、人工挖掘基础、预埋、混凝土浇灌,甲方吊车辅助安装) | 全费用 |
102-3-70 | 项目部(发光喷塑钢构指路牌)(单面)(高级) | ㎡ | 100 | 750 | 75000 | 根据现场定尺寸 | 设计、制作、运输,安装(钢结构、镀锌板基板造型喷塑、人工挖掘基础、钢结构预埋、混凝土浇灌,甲方吊车辅助安装) | 全费用 |
102-3-71 | 主楼正面PVC雕刻基板、亚克力饰面(加厚型字) | ㎡ | 200 | 350 | 70000 | 120X120X12X1 | 设计、制作,运输,安装(1CMPVC雕刻基板、3MM亚克力面板雕刻字饰面、攻坚克难 甘于奉献 勇于胜利) | 全费用 |
102-3-72 | 主楼正反面穿孔发光字LOGO(高级) | ㎡ | 100 | 675 | 67500 | 330X250X2 | 设计、制作,运输,安装(LED穿孔喷塑发光字、顶固防水电源、时空开关、铜芯电线、质保一年) | 全费用 |
102-3-73 | 主楼正反面穿孔字基础钢结构 | ㎡ | 300 | 145 | 43500 | 3000X300X2 | 设计、制作,安装、运输,安装(角钢、镀锌管) | 全费用 |
102-3-74 | 旗台钛金字LOGO(平板加厚钛金板) | cm | 2000 | 4 | 8000 | 90X80X1 | 设计、制作,运输、安装(平板钛金板机器雕刻、球面焊接3.1元每CM) | 全费用 |
102-3-75 | 旗台钛金字LOGO英文SRBG(平板加厚钛金板) | cm | 1000 | 4 | 4000 | 20X20X4 | 设计、制作,运输、安装(平板钛金板机器雕刻、球面焊接3.1元每CM) | 全费用 |
102-3-76 | 旗台钛金字(平板加厚钛金板) | cm | 1000 | 4 | 4000 | 70X60 | 设计、制作,运输、安装(平板钛金板机器雕刻、球面焊接3.1元每CM) | 全费用 |
102-3-77 | 大门钛金字LOGO(平板加厚钛金板) | cm | 1000 | 4 | 4000 | 70X60X1 | 设计、制作,运输、安装(平板钛金板机器雕刻、球面焊接3.1元每CM) | 全费用 |
102-3-78 | 大门钛金字LOGO英文SRBG(平板加厚钛金板) | cm | 1000 | 4 | 4000 | 15X13X4 | 设计、制作,运输、安装(平板钛金板机器雕刻、球面焊接3.1元每CM) | 全费用 |
102-3-79 | 大门钛金字公司名(平板加厚钛金板) | cm | 1000 | 4 | 4000 | 25X25X14 | 设计、制作,运输、安装(平板钛金板机器雕刻、球面焊接3.1元每CM) | 全费用 |
102-3-80 | 大门钛金字项目名(平板加厚钛金板) | cm | 1000 | 4 | 4000 | 18X18X26 | 设计、制作,运输、安装(平板钛金板机器雕刻、球面焊接3.1元每CM) | 全费用 |
102-3-81 | 民工夜校吊牌(单面) | 块 | 2 | 600 | 1200 | 200X40X2 | 设计、制作、运输、安装(拉丝不锈钢板腐蚀字) | 全费用 |
102-3-82 | 不锈钢消防应急通道导视牌(单面) | 套 | 10 | 525 | 5250 | 100X80X1 | 设计,制作,运输、安装(不锈钢基架、PVC板UV画面、亚克力板封面) | 全费用 |
102-3-83 | 应急场所分区牌(高级)(单面) | 块 | 5 | 675 | 3375 | 200X100 | 设计,制作,运输、安装(80镀锌管底座,80镀锌方管框架、20镀锌方管内骨架、1CMPVC板UV打印画面、膨胀螺丝固定) | 全费用 |
102-3-84 | 不锈钢移动牌安全牌(单面) | 块 | 200 | 375 | 75000 | 120X60 | 设计,制作,运输,安装(不锈钢基架,PVC底板,反光膜画面) | 全费用 |
102-3-85 | 隧道口大型安全宣传单字牌 | ㎡ | 200 | 420 | 84000 | 200X200 | 设计、制作,运输,安装(人工挖掘基坑、混凝土固定、方管、彩钢板、多立柱、喷绘画面、施工难度加大、材料人工增加) | 全费用 |
102-3-86 | 安全长条小彩旗安装 | m | 1000 | 7 | 7000 | 20X20 | 运输、安装(单独安装) | 全费用 |
102-3-87 | 镀锌管旗杆基础 | 根 | 500 | 45 | 22500 | 50X0.3 | 制作、运输 | 全费用 |
102-3-88 | 施工场地彩旗布置 | 面 | 10000 | 3 | 30000 | 150X50X1 | 运输,安装 | 全费用 |
102-3-89 | 场地热熔安全标线 | m | 2000 | 35 | 70000 | 100X15 | 人工红外线放线,划线,划线漆。 | 全费用 |
102-3-90 | 水晶桌牌内容打印 | 张 | 1000 | 4 | 4000 | 21X20 | 设计,制作、铜板纸打印 | 全费用 |
102-3-91 | 铜版纸打印 | 张 | 5000 | 4 | 20000 | 30X21 | 设计,制作、铜板纸打印 | 全费用 |
102-3-92 | 皮纹纸打印 | 张 | 5000 | 4 | 20000 | 42X30 | 设计,制作、皮纹纸打印 | 全费用 |
102-3-93 | 安全宣传资料普通纸复印、打印 | 张 | 10000 | 0.3 | 3000 | A4 | 普通纸复印、打印 | 全费用 |
102-3-94 | 安全宣传资料装订 | 本 | 1000 | 22 | 22000 | A3 | 胶装、运输(不含复印资料) | 全费用 |
102-3-95 | 安全宣传资料普通纸复印、打印 | 张 | 10000 | 0.5 | 5000 | A3 | 普通纸复印、打印 | 全费用 |
102-3-96 | 安全宣传资料扫描存档 | 张 | 10000 | 0.5 | 5000 | A3 | 资料扫描分类存档 | 全费用 |
102-3-97 | 安全宣传资料普通纸彩色打印 | 张 | 10000 | 1 | 10000 | A3 | 普通纸彩色打印 | 全费用 |
102-3-98 | 安全材料领购采购单 | 本 | 500 | 25 | 12500 | 26X14X1 | 设计、制作、印刷、运输 | 全费用 |
102-3-99 | 安全帽挂架 | 个 | 20 | 1200 | 24000 | 16位 | 设计,制作,运输,(型材焊接、pvc板加反光膜覆膜) | 全费用 |
102-3-100 | 公益宣传画(单面)(中级) | 块 | 100 | 255 | 25500 | 120X80 | 设计、制作、运输,安装(PVC板、UV画面、银色铝合金边框) | 全费用 |
102-3-101 | 大型指路牌(高级) | ㎡ | 200 | 420 | 84000 | 根据现场定尺寸 | 设计、制作、运输,安装(钢结构、镀锌板基板、3M反光膜画面、人工挖掘基础、预埋、混凝土浇灌,甲方吊车辅助安装) | 全费用 |
102-3-102 | 活动桁架背景 | ㎡ | 500 | 63 | 31500 | 1100X500 | 设计、制作、租赁、运输、安装 | 全费用 |
102-3-103 | 接待室宣传牌 | 块 | 20 | 55 | 1100 | 50X40X7 | 设计、制作、运输、安装(PVC板UV打印,金色相框边条) | 全费用 |
102-3-104 | 党员先锋旗等(带不锈钢旗杆) | 面 | 10 | 120 | 1200 | 3# | 设计、制作、运输、安装(丝印,带不锈钢旗杆) | 全费用 |
102-3-105 | 三折页 | 张 | 5000 | 8 | 40000 | 30X11X15 | 设计、制作、运输(200g铜版纸双面彩打) | 全费用 |
102-3-106 | 隧道登记信息牌 | 块 | 100 | 45 | 4500 | 50X30 | 设计、制作、运输、悬挂安装(PVC底板、反光膜画面、表面覆膜、挂耳) | 全费用 |
102-3-107 | 二衬台车高空安全警示牌 | ㎡ | 200 | 180 | 36000 | 尺寸根据现场定 | 设计、制作、运输、高空悬挂安装(镀锌方管、彩钢底板、高清喷绘画面) | 全费用 |
102-3-108 | 车贴 | ㎡ | 1000 | 50 | 50000 | 尺寸根据现场定 | 设计,制作、运输、安装(车贴背胶) | 全费用 |
102-3-109 | 隧道反光板 | m | 500 | 225 | 112500 | 尺寸根据现场定 | 设计、制作,运输,高空安装(加厚铝板、超强级反光膜、螺丝) | 全费用 |
102-3-110 | 安全警示条(人工刷漆) | ㎡ | 500 | 80 | 40000 | 根据现场尺寸而定 | 采购、运输、安装 | 全费用 |
102-3-111 | 钢筋加工场及篮球场地坪漆 | ㎡ | 2000 | 140 | 280000 | 尺寸根据现场定 | 运输、人工打磨涂刷(环氧地坪漆) | 全费用 |
102-3-112 | 安全应急库房货架号牌 | 块 | 50 | 5 | 250 | 6X10 | 设计、制作、运输、安装(反光膜覆膜加1cm后pvc板子) | 全费用 |
102-3-113 | 安全应急库房货架 | m | 80 | 360 | 28800 | 200X200 | 采购、运输、安装(根据第三方现场实际收方量计算) | 全费用 |
102-3-114 | 普通警示带 | 圈 | 1000 | 18 | 18000 | 50M | / | 全费用 |
102-3-115 | 道路围挡 | ㎡ | 100 | 80 | 8000 | 尺寸根据现场定 | 80 30镀锌管基架、预埋件、彩钢板封面,含设计制作、运输、辅料,人工安装(按每平方米计算) | 全费用 |
102-3-116 | 道路加强橡胶安全路锥、印字 | 个 | 700 | 69 | 48300 | 4.5KG | 设计,制作,运输、安装(加强橡胶安全路锥印字) | 全费用 |
102-3-117 | 现场临边安全防护拆装 | m | 300 | 20 | 6000 | 120X100 | 人工运输安装、拆卸(按每延米分开计算) | 全费用 |
102-3-118 | 安全讲评台 | ㎡ | 20 | 380 | 7600 | 根据现场定尺寸 | 设计、制作、运输、安装(钢结构基础、镀锌方管框架,木工板,、铁皮、反光膜画面) | 全费用 |
102-3-119 | 安全讲评台讲桌 | 套 | 10 | 380 | 3800 | 50X50X100 | 设计、制作、运输、安装(镀锌方管框架,木工板,5个面反光膜覆膜加PVC板) | 全费用 |
102-3-120 | 普工计时(维护、维修) | 工日 | 1000 | 120 | 120000 | 工日 | 维护、维修、除工人数外,车运搬运另算2个工天)安全和环保分开 | 全费用 |
102-3-121 | 技术工计时(维护、维修) | 工日 | 1000 | 120 | 120000 | 工日 | 维护、维修、除工人数外,车运搬运另算2个工天)安全和环保分开 | 全费用 |
102-3-122 | 龙门架(扣板 PVC字) | ㎡ | 150 | 630 | 94500 | 尺寸根据现场定 | 设计、制作,运输,安装(人工挖掘基坑、混凝土固定、角钢、钢管、龙骨架、扣板、PVC字,吊车辅助安装、按展开面积计算) | 全费用 |
102-3-123 | 太阳能灯箱 | 块 | 50 | 1500 | 75000 | 1200X2000 | 设计、制作,运输,安装(人工挖掘基坑、混凝土固定、铝合金箱体、发光字、反光膜) | 全费用 |
102-3-124 | 安全着装镜 | 套 | 20 | 680 | 13600 | 200X90 | 设计、制作、运输、安装(镜子) | 全费用 |
102-3-125 | 洞顶宣传发光大字牌灯笼架 | m | 200 | 240 | 48000 | 60*60*1600cm | 40角钢 80方管 高空安装 | 全费用 |
102-3-126 | 洞顶宣传发光大字牌灯笼架 | m | 50 | 200 | 10000 | 30*30*600cm | 40角钢 80方管 高空安装 | 全费用 |
102-3-127 | 洞顶宣传发光大字牌架结构 | ㎡ | 240 | 190 | 45600 | 300*300cm | 48方管 80方管 角钢 扣条 高空安装 | 全费用 |
102-3-128 | 宣传发光大字牌架结构预埋件 | 个 | 20 | 3400 | 68000 | 150*150*150 | 20mm预埋钢板 人工挖孔 人工自拌混凝土 | 全费用 |
修改为:
细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 限价 | 上限金额(元) | 规格尺寸 | 材质及工艺 | 费用组成 |
含税金额 | 3458091 | |||||||
增值税税额(6%) | 195741 | |||||||
不含税价小计 | 3262350 | |||||||
102-3 | 安全生产费 | |||||||
102-3-1 | 安全物资标识牌(单面) | ㎡ | 100 | 330 | 33000 | 1㎡ | 设计、制作、运输、安装(镀锌方管、铁皮、双立柱、单面反光膜画面) | 全费用 |
102-3-2 | 安全物资标识牌(单面) | ㎡ | 100 | 300 | 30000 | 1㎡ | 设计、制作、运输、安装(镀锌方管、铁皮、单立柱、单面反光膜画面) | 全费用 |
102-3-3 | 安全物资标识牌(双面) | ㎡ | 100 | 350 | 35000 | 1㎡ | 设计、制作、运输、安装(镀锌方管、铁皮、双立柱双面、反光膜画面、按展开面积计算) | 全费用 |
102-3-4 | 安全物资标识牌(双面) | ㎡ | 100 | 330 | 33000 | 1㎡ | 设计、制作、运输、安装(镀锌方管、铁皮、单立柱双面反光膜画面、按展开面积计算) | 全费用 |
102-3-5 | 钢筋加工场安全物资标识牌(单面) | 块 | 50 | 150 | 7500 | 80X50 | 设计、制作、运输、高空悬挂安装(镀锌方管、彩钢底板、高清喷绘画面) | 全费用 |
102-3-6 | 警示牌(单面) | 块 | 200 | 40 | 8000 | 40X30 | 设计、制作、运输、悬挂或粘贴安装(PVC底板、反光膜画面) | 全费用 |
102-3-7 | 消防记录表 | 块 | 200 | 20 | 4000 | 30*20 | 设计、制作、运输、悬挂或粘贴安装(PVC底板、反光膜画面) | 全费用 |
102-3-8 | 消防记录表 | 张 | 800 | 8 | 6400 | 30*20 | 设计、制作、运输、悬挂或粘贴安装(反光膜画面) | 全费用 |
102-3-9 | 不锈钢安全宣传展牌(单面) | ㎡ | 150 | 550 | 82500 | 240X120 | 设计,制作,运输,安装(不锈钢基架,PVC底板,户外高清写真画面) | 全费用 |
102-3-10 | 不锈钢安全宣传展牌(单面) | ㎡ | 150 | 720 | 108000 | 240X120 | 设计,制作,运输,安装(不锈钢基架,雨棚,PVC底板,户外高清写真画面) | 全费用 |
102-3-11 | 消防逃生通道导视图(单面) | ㎡ | 10 | 280 | 2800 | 尺寸根据现场定 | 设计、制作,运输,安装(镀锌方管、彩钢板、反光膜画面) | 全费用 |
102-3-12 | 进度图(单面) | ㎡ | 10 | 135 | 1350 | 尺寸根据现场定 | 设计、制作,运输,安装(PCV底板、高清户外写真画面、PCV边框) | 全费用 |
102-3-13 | 大型安全宣传牌(单面) | ㎡ | 200 | 300 | 60000 | 尺寸根据现场定 | 设计、制作,运输,安装(人工挖掘基坑、混凝土固定、角钢、钢管、彩钢板、多立柱、喷绘画面) | 全费用 |
102-3-14 | 施工现场七牌一图(单面) | ㎡ | 60 | 200 | 12000 | 240X120 | 设计,制作,运输,安装(人工挖掘基坑、混凝土固定、80镀锌管架、彩钢板、多立柱、喷绘画面) | 全费用 |
102-3-15 | 消防知识专栏标牌(单面) | ㎡ | 50 | 460 | 23000 | 尺寸根据现场定 | 设计、制作、运输,安装(钢架基础、PVC板、3M反光膜、亚克力面板、银色铝合金边框) | 全费用 |
102-3-16 | PVC板写真画面 | ㎡ | 500 | 120 | 60000 | 尺寸根据现场定 | 设计、制作,运输,安装(5mmPVC板基层、写真画面、按展开面积计算) | 全费用 |
102-3-17 | PVC板写真画面 | ㎡ | 200 | 170 | 34000 | 尺寸根据现场定 | 设计、制作,运输,安装(5mmPVC板基层、矩管架、写真画面、按展开面积计算) | 全费用 |
102-3-18 | 安全标识牌(单面) | ㎡ | 200 | 300 | 60000 | ㎡ | 设计、制作、运输、安装(镀锌方管、铁皮、双立柱、单面晶彩格反光膜画面) | 全费用 |
102-3-19 | 安全标识牌(单面) | ㎡ | 200 | 300 | 60000 | ㎡ | 设计、制作、运输、安装(镀锌方管、铁皮、单立柱、单面晶彩格反光膜画面) | 全费用 |
